Groepenkastvervanging · NEN 1010 · projectnr. 2801AB-12-2026
| Klant | J. de Voorbeeld | Datum oplevering | 06-08-2026 |
| Adres | Voorbeeldstraat 12, 2801 AB Gouda | Installateur | Demo Installatietechniek · KvK 12345678 |
| Object | Woonhuis, bouwjaar kast ±1995 | Werkzaamheden | Groepenkast vervangen, laadpaalgroep bijgeplaatst |
| Hoofdaansluiting | 3-fase × 25 A | Stelsel | TN-S |
| Kam / railcapaciteit | 10 mm² · 40 A | Hoofdschakelaar | 4-polig, 40 A |
| Meting | Waarde | Norm | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Impedantie Z L-N | 0,28 Ω | — | referentie |
| Impedantie Z L-PE | 0,31 Ω | — | referentie |
| Isolatieweerstand (per groep, naar aarde) | ≥ 12 MΩ | ≥ 0,23 MΩ | voldoet |
| Aardlektest 30 mA (alle aardlekken) | 22–26 ms | ≤ 300 ms | voldoet |
| Aardverspreidingsweerstand | 1,8 Ω | — | gemeten |
| Groep | Automaat | Aardlek | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| 1 | B16 | ALS 1 · 30 mA | Verlichting begane grond |
| 2 | B16 | ALS 1 · 30 mA | WCD woonkamer/keuken |
| 3 | B16 · 2-fase | ALS 2 · 30 mA | Kookgroep (7,4 kW) |
| 4 | B16 | ALS 2 · 30 mA | Warmtepomp (3,5 kW) |
| 5 | B16 | ALS 2 · 30 mA | PV-omvormer 4,2 kW ↩︎ voedend |
| 6 | B16 · 3-fase | Type A-EV · 30 mA | Laadpaal 11 kW · dynamische load balancing (regisseur: HEMS, begrensd 25 A) |
| Groep | Z L-N | Z L-PE | Resultaat |
|---|---|---|---|
| Groep 6 · laadpaal (garage) | 0,82 Ω | 0,89 Ω | voldoet · hoger dan kastmeting ✓ |
In het echte rapport staan hier de werkfoto's van de monteur, per checkpoint vastgelegd tijdens de klus.
De installatie is aangelegd en gecontroleerd conform NEN 1010. De metingen voldoen aan de gestelde eisen; de installatie is veilig in bedrijf gesteld. De load-balancing-instelling is vastgelegd in het meterkastpaspoort.
Getoetst aan NEN 1010:2020. In de Omgevingsregeling is momenteel NEN 1010:2015 aangewezen; toepassing van een nieuwere editie is toegestaan.
| Naam M. Demo |
Bedrijf Demo Installatietechniek |
Handtekening M. Demo |
⚡ METERKASTPASPOORT
2801AB 12
Scan met je telefooncamera · bijgewerkt 6-8-2026
meterkastpaspoort.nl — open standaard · gemaakt met YourWkb
✂️ Knip uit en plak op de binnenzijde van de meterkastdeur.
Dit rapport is tevens de reservekopie van het paspoort. Sticker kwijt of beschadigd (bijv. door brand)? Scan de QR hierboven uit dit document en print opnieuw — elk opleverrapport bevat de paspoortstand van dat moment.
Probeer het: deze demo-QR werkt écht — scan hem met je telefoon en bekijk het paspoort, inclusief het logboek met drie monteurs.